Property:Incident coordinates
Appearance
This property stores the location of the incident (decimal latitude, longitude).
Geographic coordinates Location of the incident (decimal latitude, longitude). (en)
2
23° 49' 58.80" N, 84° 46' 58.80" E +
23° 49' 58.80" N, 84° 46' 58.80" E +
26° 22' 3.00" N, 88° 18' 27.36" E +
26° 21' 1.44" N, 92° 40' 46.56" E +
26° 22' 3.00" N, 88° 18' 27.36" E +
26° 21' 1.44" N, 92° 40' 46.56" E +
28° 34' 19.56" N, 78° 4' 41.16" E +
24° 49' 48.00" N, 87° 13' 12.00" E +
24° 15' 43.20" N, 80° 45' 39.60" E +
24° 49' 48.00" N, 87° 13' 12.00" E +
28° 34' 19.56" N, 78° 4' 41.16" E +
24° 15' 43.20" N, 80° 45' 39.60" E +
23° 51' 0.00" N, 91° 44' 53.52" E +
23° 51' 0.00" N, 91° 44' 53.52" E +
21° 48' 40.68" N, 79° 29' 50.64" E +
21° 48' 40.68" N, 79° 29' 50.64" E +
D
21° 11' 54.96" N, 81° 57' 57.60" E +
K
19° 43' 0.48" N, 73° 37' 28.20" E +
28° 15' 11.52" N, 77° 19' 24.96" E +
28° 28' 57.00" N, 75° 52' 58.44" E +